Een Uitstekend Resultaat
Een kort overzicht van de resultaten van DaxTrader automatisch beleggen.
De resultaten kunt u live volgen via myfxbook.com.
Het startkapitaal (juni 2015) bedroeg € 7.000. Op 27 maart 2020 was dit aangegroeid tot € 35.705. Dat is een rendement van 410 %.
Per 1 juli 2016 bedroeg het startkapitaal € 10.000. Het uitgangspunt is dat 1 DAX-punt € 5 waard is.
We zijn in oktober 2017 gestart met “automatisch beleggen”. Hieronder het overzicht voor automatisch beleggen per 27 maart 2020 .
Hieronder het resultaat per 13 maart 2020 (in kwartalen):
Periode | W/V resultaat in punten | Geldbedrag transactie |
2015 | ||
Kwrt2 | 474 | € 2.370 |
Kwrt3 | 1.513 | € 7.565 |
Kwrt4 | 38 | € 189 |
2016 | ||
Kwrt1 | -545 | € -2.725 |
Kwrt2 | -116 | € -578 |
Kwrt3 | 1.056 | € 5.278 |
Kwrt4 | 71 | € 355 |
2017 | ||
Kwrt1 | 96 | € 478 |
Kwrt2 | 285 | € 1.424 |
Kwrt3 | -554 | € -2.771 |
Kwrt4 | 577 | € 2.886 |
2018 | ||
Kwrt1 | 2.222 | € 11.109 |
Kwrt2 | 760 | € 3.799 |
Kwrt3 | -385 | € -1.924 |
Kwrt4 | -323 | € -1.615 |
2019 | ||
Kwrt1 | -580 | € -2.902 |
Kwrt2 | -1.218 | € -6.090 |
Kwrt3 | -182 | € -909 |
Kwrt4 | 647 | € 3.233 |
2020 | ||
Kwrt1 | 1.907 | € 9.533 |
Eindtotaal | 5.741 | € 28.705 |
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
U ziet in de onderstaande grafiek dat het startkapitaal is aangegroeid van € 7.000 naar € 35.705.

Jaar | Som van W/V resultaat | Som van Geldbedrag trade |
2015 | 2.025 | € 10.123 |
2016 | 466 | € 2.331 |
2017 | 404 | € 2.020 |
2018 | 2.274 | € 11.370 |
2019 | -1.333 | € -6.665 |
2020 | 1.907 | € 9.533 |
Eindtotaal | 5.741 | € 28.705 |
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Gemiddeld rendement per jaar: 57% op basis van € 10.000 startkapitaal
Gemiddeld rendement per maand: € 503 oftewel 101 punten per maand.
Bij dit product wordt er geen dividend uitgekeerd. Kosten doorrollen bestaan niet, het zijn geen futures. Bij de resultaten hebben wij geen rekening gehouden met de rente. U moet rente betalen als u een positie inneemt Aan de andere kant hebben wij de rente-ontvangsten niet meegenomen.